1 | ОФК Марек 2010 | 26 | 16 | 6 | 4 | 40:17 | 54 |
2 | Хасково 2009 | 26 | 14 | 4 | 8 | 35:20 | 46 |
3 | Добруджа | 26 | 12 | 10 | 4 | 33:20 | 46 |
4 | Монтана | 26 | 12 | 8 | 6 | 36:24 | 44 |
5 | Банско | 26 | 13 | 3 | 10 | 40:24 | 42 |
6 | Ботев Враца | 26 | 10 | 8 | 8 | 31:23 | 38 |
7 | Пирин (Разлог) | 26 | 9 | 9 | 8 | 30:43 | 36 |
8 | Спартак (Варна) | 26 | 9 | 7 | 10 | 24:29 | 34 |
9 | Раковски | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:35 | 32 |
10 | Ботев (Гълъбово) | 26 | 7 | 7 | 12 | 20:31 | 28 |
11 | Калиакра | 26 | 8 | 4 | 14 | 23:34 | 28 |
12 | Витоша Бистрица | 26 | 7 | 7 | 12 | 22:24 | 28 |
13 | Дунав (Русе) | 26 | 6 | 9 | 11 | 24:31 | 27 |
14 | Академик (Свищов) | 26 | 3 | 6 | 17 | 12:43 | 15 |
Този уебсайт използва "бисквитки", за да Ви предоставим възможно най-добрата практическа работа на потребителите. Информацията за "бисквитката" се съхранява в браузъра ви и изпълнява функции като разпознаване на вас, когато се върнете на нашия уебсайт и помагайки на нашия екип да разбере кои части от уеб сайта ви са най-интересни и полезни.
Можете да коригирате всички настройки на "бисквитките", като отворите разделите вляво.